Finanční úřady v České republice
Kurzy měn
Ke dni 20.05.2012 a 01:00 h, dle ČNB
| Austrálie | 1 AUD | 19,660 Kč |
| Brazílie | 1 BRL | 9,987 Kč |
| Bulharsko | 1 BGN | 12,949 Kč |
| Čína | 1 CNY | 3,145 Kč |
| Dánsko | 1 DKK | 3,407 Kč |
| EMU | 1 EUR | 25,325 Kč |
| Filipíny | 100 PHP | 46,122 Kč |
| Hongkong | 1 HKD | 2,563 Kč |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,349 Kč |
| Indie | 100 INR | 36,520 Kč |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,153 Kč |
| Izrael | 1 ILS | 5,200 Kč |
| Japonsko | 100 JPY | 25,076 Kč |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,406 Kč |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,705 Kč |
| Kanada | 1 CAD | 19,565 Kč |
| Litva | 1 LTL | 7,334 Kč |
| Lotyšsko | 1 LVL | 36,319 Kč |
| Maďarsko | 100 HUF | 8,520 Kč |
| Malajsie | 1 MYR | 6,353 Kč |
| Mexiko | 1 MXN | 1,448 Kč |
| MMF | 1 XDR | 30,340 Kč |
| Norsko | 1 NOK | 3,333 Kč |
| Nový Zéland | 1 NZD | 15,123 Kč |
| Polsko | 1 PLN | 5,841 Kč |
| Rumunsko | 1 RON | 5,698 Kč |
| Rusko | 100 RUB | 63,848 Kč |
| Singapur | 1 SGD | 15,641 Kč |
| Švédsko | 1 SEK | 2,783 Kč |
| Švýcarsko | 1 CHF | 21,083 Kč |
| Thajsko | 100 THB | 63,528 Kč |
| Turecko | 1 TRY | 10,881 Kč |
| USA | 1 USD | 19,902 Kč |
| Velká Británie | 1 GBP | 31,484 Kč |
© 2010 www.financni.eu